Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın TRT Haber’deki canlı yayınında müjdelediği üzre, 37 bin öğretmen ataması yapılacak. Öğretmen atamaları 109 branşta gerçekleştirilecek.
Yapılacak öğretmen atamalarında bazı branşlarda geçen yıllara göre daha fazla kontenjan olacağı düşünülmekte. Geçen yıllarda olduğu gibi en çok atama yapılacak branşlar ise İngilizce, Din kültürü Ahlak Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği olarak dikkat çekiyor.
Aşağıdaki branş branş öğretmen atama kontenjan tablosu geçmiş yıllardaki atamalar, norm durumları ve branşların haftalık ders saatleri göz önünde bulundurularak tahmini olarak yapılmıştır.
37000 Öğretmen Ataması Branş Branş Kontenjan Dağılımları | ||
ALAN KODU | ALAN ADI | KADRO SAYISI |
7028 | Adalet | 22 |
7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 23 |
2246 | Almanca | 202 |
7092 | Arapça | 141 |
4933 | Bahçecilik | 8 |
2265 | Beden Eğitimi | 1,204 |
1119 | Bilişim Teknolojileri | 3,383 |
1123 | Biyoloji | 779 |
4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 2 |
1963 | Büro Yönetimi | 96 |
1207 | Coğrafya | 302 |
4927 | Çince | 1 |
4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 124 |
7033 | Denizcilik/Gemi Elektroniği | 1 |
7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 15 |
7031 | Denizcilik/Gemi Yönetimi re Kaptanlığı | 50 |
7034 | Denizcilik/Su Ürünleri | 1 |
1245 | Din Kült. ve Ahl. Bil. | 3,404 |
4942 | Eğlence Hizmetleri | 1 |
7035 | El San.Tek./El Sanatları | 48 |
7036 | El San.Tek./Nakış | 4 |
7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 81 |
7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 93 |
7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 21 |
1371 | Felsefe | 131 |
1386 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 1,412 |
1390 | Fizik | 399 |
1417 | Fransızca | 4 |
4951 | Gazetecilik | 4 |
7040 | Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 5 |
7042 | Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı | 1 |
7043 | Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı | 4 |
7044 | Gıda Teknolojisi | 58 |
4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 46 |
7102 | Görsel Sanatlar | 557 |
7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 10 |
7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 81 |
4957 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 62 |
4958 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 44 |
7098 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 3 |
7097 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 5 |
7097 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 3 |
4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 89 |
7099 | Hayvan Yetiştiriciliği | 4 |
1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 542 |
1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 312 |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 2,471 |
1524 | İngilizce | 4,037 |
7049 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 55 |
4899 | İspanyolca | 1 |
1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 402 |
4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 22 |
4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 11 |
7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 9 |
7056 | Makine Tek./Makine Model | 1 |
7055 | Makine Tek./Makine Ressamlığı | 3 |
7054 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 84 |
1700 | Matbaa | 12 |
2353 | Matematik | 1,165 |
4972 | Metal Teknolojisi | 51 |
7104 | Metalurji Teknolojisi | 1 |
7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 81 |
4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 83 |
4976 | Muhasebe ve Finansman | 90 |
1822 | Müzik | 771 |
4439 | Okul Öncesi Öğr. | 2,064 |
7106 | Özel Eğitim | 1,874 |
4978 | Pazarlama ve Perakende | 85 |
4979 | Plastik Teknolojisi | 10 |
2368 | Psikoloji | 1 |
2368 | Psikoloji | 5 |
2838 | Radyo-Televizyon | 10 |
7061 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 1 |
7065 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis. İşletnıe | 1 |
7063 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 1 |
7064 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik | 1 |
7103 | Rehberlik | 2,468 |
4883 | Rusça | 2 |
4901 | Sağlık Bilgisi | 7 |
7088 | Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 77 |
7067 | Sağlık/Çevre Sağlığı | 1 |
7074 | Sağlık/Hemşirelik | 98 |
7072 | Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez | 1 |
7089 | Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği | 35 |
7069 | Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 2 |
1959 | Sanat Tarihi | 1 |
7077 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 1 |
7075 | Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 7 |
4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 11 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 3,092 |
2510 | Sosyal Bilgiler | 698 |
7079 | Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 2 |
7078 | Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri | 16 |
7080 | Tarım Tek./Tarım Makineleri | 1 |
2036 | Tarih | 302 |
7101 | Tasarım Teknolojileri | 1 |
4900 | Teknoloji ve Tasarım | 102 |
7081 | Tekstil Tek./Tekstil | 10 |
7084 | Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 4 |
7105 | Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 1 |
4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 67 |
1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 1,071 |
2143 | Türkçe | 1,612 |
7087 | Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 7 |
7086 | Uçak Bakım/Uçak Elektroniği | 2 |
4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 23 |
4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 1 |
7107 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) | 14 |
7108 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) | 3 |
7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 7 |
4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 68 |
Atama bekleyen tüm öğretmenlerimizi hayırlı olması dileğiyle.