Türkiye’deki üniversiteleri bir çok farklı kritere göre sıralayan URAP, 2015-2016 en iyi devlet üniversiteleri sıralamasını yayınladı.
URAP’ın yapmış olduğu 2015-2016 en iyi devlet üniversiteleri sıralamasında birinci sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yer alıyor. İkinci sırada Hacettepe Üniversitesi kendine yer bulurken, üçüncü sırada İstanbul Üniversitesi var. İşte URAP’ın yayınladığı 2015-2016 en iyi devlet üniversiteleri sıralaması…
1 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 750 – 799 |
2 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 700 – 749 |
3 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 650 – 699 |
4 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | |
5 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
6 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
7 | EGE ÜNİVERSİTESİ | |
8 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |
9 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 600 – 649 |
10 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 550 – 599 |
11 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
12 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | |
13 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | |
14 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | |
15 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | |
16 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | |
17 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
18 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | |
19 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 500 – 549 |
20 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | |
21 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | |
22 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | |
23 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | |
24 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | |
25 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | |
26 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | |
27 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | |
28 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | |
29 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 450 – 499 |
30 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | |
31 | GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | |
32 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | |
33 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | |
34 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | |
35 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
36 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | |
37 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | |
38 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | |
39 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | |
40 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | |
41 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | |
42 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 400 – 449 |
43 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | |
44 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | |
45 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | |
46 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | |
47 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | |
48 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | |
49 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | |
50 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | |
51 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | |
52 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | |
53 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | |
54 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | |
55 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | |
56 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 350 – 399 |
57 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | |
58 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | |
59 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | |
60 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | |
61 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | |
62 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | |
63 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 300 – 349 |
64 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | |
65 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | |
66 | KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ | |
67 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | |
68 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | |
69 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | |
70 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | |
71 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | |
72 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | |
73 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | |
74 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | |
75 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | |
76 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 250 – 299 |
77 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | |
78 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | |
79 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | |
80 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | |
81 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | |
82 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | |
83 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | |
84 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | |
85 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 200 – 249 |
86 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | |
87 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | |
88 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | |
89 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | |
90 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | |
91 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | |
92 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 150 – 199 |
93 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | |
94 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | |
95 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ |
URAP nedir?
URAP Araştırma Laboratuarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP’ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır.
Hedefimiz, çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını farketmelerine yardımcı olmaktır.