<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	2016 YGS&#8217;de Matematik, Fizik ve Coğrafya&#8217;da Hatalı Soru İddiaları yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://ozancorumlu.com/2016-ygsde-matematik-fizik-ve-cografyada-hatali-soru-iddialari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ozancorumlu.com/2016-ygsde-matematik-fizik-ve-cografyada-hatali-soru-iddialari/</link>
	<description>Herkese, Her Zaman Eğitim !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2016 09:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Yazar: fatih		</title>
		<link>https://ozancorumlu.com/2016-ygsde-matematik-fizik-ve-cografyada-hatali-soru-iddialari/comment-page-1/#comment-24977</link>

		<dc:creator><![CDATA[fatih]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 09:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ozancorumlu.com/?p=12538#comment-24977</guid>

					<description><![CDATA[Fen bilimlerinde gürültü sorusu hatalı. Gürültü sadece şiddete bağlanamaz. Gürültü düzensiz frekanslı sesler olarak tanımlanır. Yani 60 dB in altında da rahatlıkla gürültü yapılabilir. Saygılarımla...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fen bilimlerinde gürültü sorusu hatalı. Gürültü sadece şiddete bağlanamaz. Gürültü düzensiz frekanslı sesler olarak tanımlanır. Yani 60 dB in altında da rahatlıkla gürültü yapılabilir. Saygılarımla&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: İbrahim		</title>
		<link>https://ozancorumlu.com/2016-ygsde-matematik-fizik-ve-cografyada-hatali-soru-iddialari/comment-page-1/#comment-24486</link>

		<dc:creator><![CDATA[İbrahim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 19:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ozancorumlu.com/?p=12538#comment-24486</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ozancorumlu.com/2016-ygsde-matematik-fizik-ve-cografyada-hatali-soru-iddialari/comment-page-1/#comment-24453&quot;&gt;melisa&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Yıllarca hiz kütleden bağimsız diye öğrettik. ösym lütfen kaykaylı soru yanlış. değilse mahkemeye gidilir. ayrıca ısı sorusuda kesin yanlış.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ozancorumlu.com/2016-ygsde-matematik-fizik-ve-cografyada-hatali-soru-iddialari/comment-page-1/#comment-24453">melisa</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Yıllarca hiz kütleden bağimsız diye öğrettik. ösym lütfen kaykaylı soru yanlış. değilse mahkemeye gidilir. ayrıca ısı sorusuda kesin yanlış.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: melisa		</title>
		<link>https://ozancorumlu.com/2016-ygsde-matematik-fizik-ve-cografyada-hatali-soru-iddialari/comment-page-1/#comment-24453</link>

		<dc:creator><![CDATA[melisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 15:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ozancorumlu.com/?p=12538#comment-24453</guid>

					<description><![CDATA[Fizikteki kaykay sorusunda asıl takilmasi gereken nokta hizin kutleden bagimsiz olcagi olmaliydi yani a noktasinin yok 1 cm yukarda asagida oldugu zaten hic bir ogrenci bile dusunmemistir ve takilmamistir o noktaya yani hiz degismemeli lutfen cevabi duzelt osym]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fizikteki kaykay sorusunda asıl takilmasi gereken nokta hizin kutleden bagimsiz olcagi olmaliydi yani a noktasinin yok 1 cm yukarda asagida oldugu zaten hic bir ogrenci bile dusunmemistir ve takilmamistir o noktaya yani hiz degismemeli lutfen cevabi duzelt osym</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
