<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	2016 TEOG Tercihleri Yarın Başlayacak! yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/</link>
	<description>Herkese, Her Zaman Eğitim !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2016 07:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Yazar: Tugay		</title>
		<link>https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28389</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 07:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ozancorumlu.com/?p=14146#comment-28389</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28369&quot;&gt;Ozan ÇORUMLU&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

440 puan ile 460 puan arasında yani % 6 ile % 9  arasında yığılması olabileceğini düşünüyorum . Ilk yerleştirme de olmazsa nakillerle şansımı deneyeceğim. Teşekkür ederim...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28369">Ozan ÇORUMLU</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>440 puan ile 460 puan arasında yani % 6 ile % 9  arasında yığılması olabileceğini düşünüyorum . Ilk yerleştirme de olmazsa nakillerle şansımı deneyeceğim. Teşekkür ederim&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ozan ÇORUMLU		</title>
		<link>https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28372</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ozan ÇORUMLU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 23:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ozancorumlu.com/?p=14146#comment-28372</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28331&quot;&gt;Tugay&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Kontenjanın artması senin için büyük bir avantaj. İmkansız değil fakat bir hayli şanslı olman gerekiyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28331">Tugay</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Kontenjanın artması senin için büyük bir avantaj. İmkansız değil fakat bir hayli şanslı olman gerekiyor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ozan ÇORUMLU		</title>
		<link>https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28369</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ozan ÇORUMLU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 23:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ozancorumlu.com/?p=14146#comment-28369</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28328&quot;&gt;Tugay&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Direkt böyle bir çıkarım yapılamaz. Hangi yüzdelik dilim aralığında ne gibi bir yığılma olduğunu öngörmek zor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28328">Tugay</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Direkt böyle bir çıkarım yapılamaz. Hangi yüzdelik dilim aralığında ne gibi bir yığılma olduğunu öngörmek zor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ozan ÇORUMLU		</title>
		<link>https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28359</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ozan ÇORUMLU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 23:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ozancorumlu.com/?p=14146#comment-28359</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28317&quot;&gt;Tugay&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba Tugay.

İmkansız değil ama çok kolay görünmüyor diyebilirim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28317">Tugay</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba Tugay.</p>
<p>İmkansız değil ama çok kolay görünmüyor diyebilirim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Tugay		</title>
		<link>https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28331</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 15:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ozancorumlu.com/?p=14146#comment-28331</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28328&quot;&gt;Tugay&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Buna göre ben 8.02 dilimleri 7.20 dilindeki liseyi sıralamada yakalayabilir miyim?
Bu arada lisenin kontenjanı 170 ten 204 e çıkarılmış.  Teşekkür ederim...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28328">Tugay</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Buna göre ben 8.02 dilimleri 7.20 dilindeki liseyi sıralamada yakalayabilir miyim?<br />
Bu arada lisenin kontenjanı 170 ten 204 e çıkarılmış.  Teşekkür ederim&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Tugay		</title>
		<link>https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28328</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 15:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ozancorumlu.com/?p=14146#comment-28328</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28318&quot;&gt;Tugay&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Hocam birde bu sene sınava giren öğrenci sayısının geçen yıla göre daha az olmasından dolayı herbir yüzdelik dilimde bulunan öğrenci sayısının daha az olduğunu bu yüzden de yüzdelik dilimimiz düşük olsa bile geçen yılki aynı dilime göre daha üst sıralarda olabileceğimiz yorumu yapan hocaları var siz bu konudaki görüşünüzu öğrenmek istiyorum.. teşekkür ederim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28318">Tugay</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Hocam birde bu sene sınava giren öğrenci sayısının geçen yıla göre daha az olmasından dolayı herbir yüzdelik dilimde bulunan öğrenci sayısının daha az olduğunu bu yüzden de yüzdelik dilimimiz düşük olsa bile geçen yılki aynı dilime göre daha üst sıralarda olabileceğimiz yorumu yapan hocaları var siz bu konudaki görüşünüzu öğrenmek istiyorum.. teşekkür ederim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Tugay		</title>
		<link>https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28318</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 09:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ozancorumlu.com/?p=14146#comment-28318</guid>

					<description><![CDATA[Hocam ildeki sıralamamı şu şekilde hesapladim. . Ilde sınava giren öğrenci sayısı: 13597× 12.22 (benim il yuzdeligim)= 166155 ÷ 100 = 1661 ...Bu şekilde sıralama hesabı Tr geneli içinde yapılabiliyormus bu dogrumu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam ildeki sıralamamı şu şekilde hesapladim. . Ilde sınava giren öğrenci sayısı: 13597× 12.22 (benim il yuzdeligim)= 166155 ÷ 100 = 1661 &#8230;Bu şekilde sıralama hesabı Tr geneli içinde yapılabiliyormus bu dogrumu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Tugay		</title>
		<link>https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28317</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 09:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ozancorumlu.com/?p=14146#comment-28317</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba hocam puanım 452.68 Tr yüzdelik dilimim 8.02 ilde 12.22 istediğim okulun Tr yüzdelik dilimi 7.20 puanı 452.16 puan tutuyor ama yüzdelik tutmuyor. Ileri sıralamamı hesapları 1661 inciyim 1550 nci olsam istediğim lise oluyor kontenjanları göre kalan kısmın özel okullar la önünden çekileceğini düşünüyorum ..sizin bu konuda fikrinizi öğrenebilir miyim ? Teşekkür ederim..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba hocam puanım 452.68 Tr yüzdelik dilimim 8.02 ilde 12.22 istediğim okulun Tr yüzdelik dilimi 7.20 puanı 452.16 puan tutuyor ama yüzdelik tutmuyor. Ileri sıralamamı hesapları 1661 inciyim 1550 nci olsam istediğim lise oluyor kontenjanları göre kalan kısmın özel okullar la önünden çekileceğini düşünüyorum ..sizin bu konuda fikrinizi öğrenebilir miyim ? Teşekkür ederim..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Semih		</title>
		<link>https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Semih]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2016 12:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ozancorumlu.com/?p=14146#comment-28131</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28123&quot;&gt;Ozan ÇORUMLU&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

hocam arkadaşın dediği nasıl oluyor geçe sene benden yüksek puan alan biriyle benim aramda 0.04 fark var ben daha öndeyim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28123">Ozan ÇORUMLU</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>hocam arkadaşın dediği nasıl oluyor geçe sene benden yüksek puan alan biriyle benim aramda 0.04 fark var ben daha öndeyim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ozan ÇORUMLU		</title>
		<link>https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ozan ÇORUMLU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2016 07:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ozancorumlu.com/?p=14146#comment-28123</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28122&quot;&gt;Berk&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba Berk.

İmkansız değil ama şansının da yanında olması gerekiyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ozancorumlu.com/2016-teog-tercihleri-yarin-baslayacak/comment-page-1/#comment-28122">Berk</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba Berk.</p>
<p>İmkansız değil ama şansının da yanında olması gerekiyor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
